Cotton Lofts
Wohnen direkt an der Zschopau. Historische Industriearchitektur, großzügige Loftwohnungen, hochwertig saniert.
Unverbindliche Visualisierungen.
Das Projekt
Die Cotton Lofts entstehen in einem historischen Industrieensemble an der Hainichener Straße, unmittelbar am Ufer der Zschopau. Was früher Produktionsfläche war, wird zu Wohnraum mit Loftcharakter: Raumhöhen bis über vier Meter, charakteristische Loftfenster, offene Grundrisse.
Sechsunddreißig Wohnungen stehen zur Vermietung, vom kompakten Zweiraumloft bis zur Vierraumwohnung. Jede angebotene Einheit hat einen eigenen Außenbereich, Terrasse, Balkon oder Loggia, und ist über den Personenaufzug bis auf die jeweilige Etage erreichbar.
Wasser, Bäume und die grüne Umgebung prägen das unmittelbare Umfeld. Wer hier wohnt, hat den Fluss vor der Tür und trotzdem kurze Wege, der Nahverkehr hält direkt am Grundstück.
Mietansätze
- Adresse
- Hainichener Straße 66e, 09648 Mittweida
- Wohnung ohne Einbauküche
- 11,00 € je m² kalt
- Wohnung mit Einbauküche
- 11,50 € je m² kalt
- Nebenkosten
- 2,50 € je m² Vorauszahlung
- Tiefgarage
- 60,00 € im Monat
- Außenstellplatz
- 30,00 € im Monat
Der Stellplatz wird separat vermietet und separat ausgewiesen. Maßgeblich ist der Mietvertrag.
Verfügbare Wohnungen
Kaltmiete und Nebenkosten beziehen sich auf die Wohnung, der Stellplatz kommt separat hinzu. Grundrisse senden wir Ihnen gern zu.
| Einheit | Zimmer | Fläche | Außen | Stellplatz | Miete kalt |
|---|---|---|---|---|---|
| WE 02EG | 4 | 130,00 m² | Terrasse 20,76 m² | Tiefgarage 60,00 € | 1.495,00 €mit Einbauküche |
| WE 05EG | 3 | 79,24 m² | Terrasse 26,52 m² | Außen oder TG 30,00 € | 911,26 €mit Einbauküche |
| WE 08EG | 4 | 105,77 m² | Terrasse 39,80 m² | Tiefgarage 60,00 € | 1.216,36 €mit Einbauküche |
| WE 10EG | 2 | 52,54 m² | Balkon 12,32 m² | Außen 30,00 € | 577,94 €ohne Einbauküche |
| WE 11EG | 3 | 103,46 m² | 2 Balkone, 21,74 m² | Tiefgarage 60,00 € | 1.189,79 €mit Einbauküche |
| WE 15EG | – | 73,29 m² | auf Anfrage | Außen oder TG 90,00 € | 842,84 €mit Einbauküche |
| WE 20EG | 3 | 103,48 m² | Loggia 15,52 m² | Tiefgarage 60,00 € | 1.138,28 €ohne Einbauküche |
| WE 211. OG | 3 | 88,57 m² | Loggia 12,74 m² | Tiefgarage 60,00 € | 1.018,56 €mit Einbauküche |
| WE 221. OG | 3 | 116,23 m² | Loggia 16,22 m² | Tiefgarage 60,00 € | 1.278,53 €ohne Einbauküche |
| WE 231. OG | 2 | 65,07 m² | Loggia 14,32 m² | Außen 30,00 € | 715,77 €ohne Einbauküche |
| WE 241. OG | 2 | 65,36 m² | Loggia 14,90 m² | Außen 30,00 € | 751,64 €mit Einbauküche |
| WE 251. OG | 2 | 65,36 m² | Loggia 14,90 m² | Außen 30,00 € | 718,96 €ohne Einbauküche |
| WE 281. OG | 3 | 86,98 m² | Loggia 16,70 m² | Tiefgarage 60,00 € | 956,78 €ohne Einbauküche |
| WE 412. OG | 3 | 88,58 m² | Loggia 12,74 m² | Tiefgarage 60,00 € | 974,38 €ohne Einbauküche |
| WE 442. OG | 2 | 65,49 m² | Loggia 15,08 m² | Tiefgarage 60,00 € | 720,39 €ohne Einbauküche |
| WE 452. OG | 2 | 65,49 m² | Loggia 15,08 m² | Tiefgarage 60,00 € | 720,39 €ohne Einbauküche |
| WE 462. OG | 2 | 65,49 m² | Loggia 15,08 m² | Außen 60,00 € | 753,14 €mit Einbauküche |
| WE 482. OG | 3 | 88,66 m² | Loggia 17,26 m² | Tiefgarage 60,00 € | 975,26 €ohne Einbauküche |
| WE 502. OG | 2 | 52,54 m² | Balkon 12,32 m² | Tiefgarage 60,00 € | 577,94 €ohne Einbauküche |
| WE 512. OG | 3 | 105,05 m² | 2 Balkone, 21,74 m² | Tiefgarage 60,00 € | 1.155,55 €ohne Einbauküche |
| WE 532. OG | 2 | 71,26 m² | Loggia 16,72 m² | Tiefgarage 60,00 € | 783,86 €ohne Einbauküche |
| WE 542. OG | 2 | 71,80 m² | Loggia 17,02 m² | Tiefgarage 60,00 € | 789,80 €ohne Einbauküche |
| WE 582. OG | 2 | 65,94 m² | Loggia 15,78 m² | Außen oder TG 30,00 € | 758,31 €mit Einbauküche |
| WE 602. OG | 3 | 103,64 m² | Loggia 15,84 m² | Tiefgarage 60,00 € | 1.191,86 €mit Einbauküche |
| WE 613. OG | 3 | 116,75 m² | auf Anfrage | 2 Stellplätze 60,00 € | 1.342,63 €mit Einbauküche |
| WE 633. OG | 2 | 65,39 m² | Loggia 14,88 m² | Tiefgarage 60,00 € | 751,99 €mit Einbauküche |
| WE 653. OG | 2 | 65,39 m² | Loggia 14,88 m² | Tiefgarage 60,00 € | 751,99 €mit Einbauküche |
| WE 663. OG | 2 | 65,10 m² | Loggia 14,30 m² | Tiefgarage 60,00 € | 748,65 €mit Einbauküche |
| WE 693. OG | 2 | 76,49 m² | auf Anfrage | Außen 30,00 € | 841,39 €ohne Einbauküche |
| WE 703. OG | 2 | 73,25 m² | Loggia 17,32 m² | Tiefgarage 60,00 € | 805,75 €ohne Einbauküche |
| WE 713. OG | 2 | 66,01 m² | Loggia 15,92 m² | Tiefgarage 60,00 € | 726,11 €ohne Einbauküche |
| WE 723. OG | 2 | 66,01 m² | Loggia 15,92 m² | Tiefgarage 60,00 € | 726,11 €ohne Einbauküche |
| WE 743. OG | 2 | 66,01 m² | Loggia 15,92 m² | Tiefgarage 60,00 € | 759,12 €mit Einbauküche |
| WE 753. OG | 3 | 104,88 m² | Loggia 15,92 m² | 2 Stellplätze 90,00 € | 1.206,12 €mit Einbauküche |
| WE 1363. OG | 3 | 110,45 m² | auf Anfrage | Tiefgarage 60,00 € | 1.214,95 €ohne Einbauküche |
| WE 1373. OG | 3 | 137,50 m² | Dachterrasse | Tiefgarage 60,00 € | 1.581,25 €mit Einbauküche |
Alle Mietangaben verstehen sich als Kaltmiete zuzüglich Nebenkostenvorauszahlung von 2,50 € je m². Der Mietansatz beträgt 11,00 € je m² ohne und 11,50 € je m² mit Einbauküche. Ein Tiefgaragenstellplatz kostet 60,00 €, ein Außenstellplatz 30,00 € im Monat. Einzelne Einheiten verfügen über eine abweichende Stellplatzsituation, dort gilt der jeweils ausgewiesene Betrag. Flächen stammen aus der Wohnflächenaufstellung, Visualisierungen sind unverbindlich. Maßgeblich ist der Mietvertrag.
Ausstattung
Die Cotton Lofts verbinden den Charakter historischer Industriearchitektur mit einem hochwertigen Ausstattungsstandard. Bodentiefe Duschen sind je nach Wohnungsgrundriss vorgesehen.
- KfW 70 EE
- Fußbodenheizung
- Dreifach verglaste Holzfenster
- Charakteristische Loftfenster
- Sanitärausstattung von Villeroy & Boch
- Feinsteinzeug in den Bädern
- Schalter und Steckdosen von Gira
- Parkett von Hinterseer
- Video-Gegensprechanlage
- Personenaufzug auf die Etagen
- Etagennahe, trockene Abstellräume
- Terrasse, Balkon oder Loggia bei jeder angebotenen Einheit
- Raumhöhen je nach Geschoss bis und über vier Meter
Die Lage: Fluss vor der Tür, Autobahn in zehn Minuten
Die Cotton Lofts in der Hainichener Straße 66e liegen direkt an der Zschopau und verbinden außergewöhnliche Industriearchitektur mit einem naturnahen Wohngefühl. Der öffentliche Nahverkehr ist direkt am Eingang des Grundstücks erreichbar, mit dem Auto erreicht man die A4 in rund zehn Minuten.
Mittweida im Landkreis Mittelsachsen verbindet die Vorzüge einer überschaubaren Hochschulstadt mit der guten Erreichbarkeit der umliegenden Wirtschaftsräume. Die Hochschule Mittweida prägt das Stadtbild und sorgt für ein lebendiges, modernes Umfeld. Die Lage zwischen Chemnitz und Dresden macht den Standort auch für Berufstätige und Pendler interessant.
Einkaufsmöglichkeiten, Dienstleistungen und Einrichtungen des täglichen Bedarfs liegen in der Nähe.
- Zschopau
- unmittelbar am Grundstück
- Nahverkehr
- direkt am Eingang des Grundstücks
- Autobahn A4
- rund 10 Minuten
- Hochschule Mittweida
- im Stadtgebiet
- Chemnitz und Dresden
- beide gut erreichbar
Als Mieter bei AUREUM
Sie zahlen als Mieter keine Maklerprovision. Suchen Sie sich eine oder mehrere Wohnungen aus der Liste aus und fragen Sie eine Besichtigung an, wir melden uns persönlich mit einem Terminvorschlag. Wie die Vermietung Schritt für Schritt abläuft und welche Unterlagen Sie bereithalten sollten, lesen Sie auf unserer Seite Wohnung mieten.
Einblicke von der Baustelle
Aufnahmen aus den Cotton Lofts in Mittweida, während aus der historischen Spinnerei Wohnungen entstehen.





